Parametry
Szuflady frontowe – wybieramy jeden z indeksów pod nr 1
Szuflady wewnętrzne – wybieramy jeden z indeksów pod nr 1 oraz 2 i 3, a dla H=167 i 199 także 4.
1. ULTRA BOX
w zestawie: prowadnica+bok+mocowanie ścianki tylnej+zaślepka lewe/prawe
dł. prowadnicy | Indeks H=86 | Indeks H=118 | Indeks H=167 | Indeks H=199 | Pokrycie | |
300 | TH03.1157.01 | TH03.1163.01 | TH03.1169.01 | TH03.1175.01 | 003, 924 | |
350 | TH03.1158.01 | TH03.1164.01 | TH03.1170.01 | TH03.1176.01 | 003, 924 | |
400 | TH03.1159.01 | TH03.1165.01 | TH03.1171.01 | TH03.1177.01 | 003, 924 | |
450 | TH03.1160.01 | TH03.1166.01 | TH03.1172.01 | TH03.1178.01 | 003, 924 | |
500 | TH03.1161.01 | TH03.1167.01 | TH03.1173.01 | TH03.1179.01 | 003, 924 | |
550 | TH03.1162.01 | TH03.1168.01 | TH03.1174.01 | TH03.1180.01 | 003, 924 |
2. Mocowanie frontu
w zestawie: mocowanie frontu + wspornik frontu lewe/prawe
Indeks H=86 | Indeks H=118 | Indeks H=167 | Indeks H=199 | Pokrycie | |
TH03.1182.01 | TH03.1183.01 | TH03.1184.01 | TH03.1185.01 | 003, 924 |
3. Front metalowy uniwersalny do szuflad H=86, 118, 167, 199
L=1200 mm, wzór na docięcie LW-98
Indeks H=86, 118, 167 199 | Pokrycie | |
TH03.1181 | 003, 924 |
4. Reling prostokątny do szuflad H=167, 199
L=1200 mm, wzór na docięcie LW-85
Indeks 167, 199 | Pokrycie |
|
TH03.1186 | 003, 924 |