Parametry
Szuflady frontowe – wybieramy jeden z indeksów pod nr 1
Szuflady wewnętrzne – wybieramy jeden z indeksów pod nr 1 oraz 2 i 3, a dla H=135 i 199 także 4.
1. COMFORT BOX PLUS
w zestawie: prowadnice + boki + zaślepki + mocowania frontu lewe / prawe + mocowania ścianki tylnej lewe / prawe
dł. prowadnicy | Indeks H=69 | Indeks H=84 | Indeks H=135 | Indeks H=199 | Pokrycie | nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn |
250 | – | TH03.1243.01 | TH03.1250.01 | TH03.1257.01 | 002,003 | |
300 | – | TH03.1244.01 | TH03.1251.01 | TH03.1258.01 | 002,003 | |
350 | – | TH03.1245.01 | TH03.1252.01 | TH03.1259.01 | 002,003 | |
400 | – | TH03.1246.01 | TH03.1253.01 | TH03.1260.01 | 002,003 | |
450 | TH03.1292.05 | TH03.1247.01 | TH03.1254.01 | TH03.1261.01 | 002,003 | |
500 | TH03.1293.05 | TH03.1248.01 | TH03.1255.01 | TH03.1262.01 | 002,003 | |
550 | – | TH03.1249.01 | TH03.1256.01 | TH03.1263.01 | 002,003 |
2. Mocowanie frontu
w zestawie: mocowanie frontu + wspornik frontu lewe/prawe
Indeks H=84 | Indeks H=135 | Indeks H=199 | Pokrycie | |
TH03.1269.05 | TH03.1267.05 | TH03.1268.05 | 002,003 |
3. Front metalowy uniwersalny do szuflad H=84, 135, 199
L=1100 mm, wzór na docięcie LW-97
Indeks H=84, 135, 199 | Pokrycie | |
TH03.1270.05 | 002,003 |
4. Reling prostokątny do szuflad H=135, 199
L=1100 mm, wzór na docięcie LW-74
Indeks H=135, 199 | Pokrycie | |
TH03.1271.05 | 002,003 |